Anúncios
Nessa segunda-feira (19), a Caixa Econômica Federal inicia o calendário de pagamentos da 7ª parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família. O valor da parcela é de R$ 300 (mães solo recebem R$ 600).
A sétima parcela será depositada inicialmente àqueles que possuem NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1. Na terça, será a vez dos que têm NIS com final 2. E assim por diante, até o dia 30 de outubro, quando começam os pagamentos aos demais grupos.
Quem se inscreveu por meio do site ou aplicativo do auxílio emergencial ou é cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) receberá através de outro calendário, dividido entre crédito em conta e liberação para saque.
Anúncios
Este público terá acesso à 7ª parcela conforme o ciclo 4 de pagamentos, cujos depósitos começam no dia 30 de outubro e os saques vão até 5 de dezembro. Os primeiros beneficiados são os que receberam a primeira parcela do auxílio em abril.
Confira abaixo os cronogramas de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial.
Anúncios
Calendário da 7ª parcela – Bolsa Família
| Final do NIS | Depósito da 7ª parcela |
| 1 | 19/out |
| 2 | 20/out |
| 3 | 21/out |
| 4 | 22/out |
| 5 | 23/out |
| 6 | 26/out |
| 7 | 27/out |
| 8 | 28/out |
| 9 | 29/out |
| 30/out |
Calendário da 7ª parcela – Demais grupos
Ciclo 4
- Para quem recebeu a primeira parcela em abril
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 30/out | 7/nov |
| Fevereiro | 4/nov | 7/nov |
| Março | 5/nov | 14/nov |
| Abril | 6/nov | 21/nov |
| Maio | 8/nov | 21/nov |
| Junho | 11/nov | 24/nov |
| Julho | 12/nov | 26/nov |
| Agosto | 13/nov | 28/nov |
| Setembro | 15/nov | 28/nov |
| Outubro | 16/nov | 1º/dez |
| Novembro | 18/nov | 5/dez |
| Dezembro | 20/nov | 5/dez |
Ciclo 5
- Para quem recebeu a primeira parcela em maio
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 22/nov | 19/dez |
| Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
| Março | 25/nov | 4/jan |
| Abril | 27/nov | 6/jan |
| Maio | 29/nov | 11/jan |
| Junho | 30/nov | 13/jan |
| Julho | 2/dez | 15/jan |
| Agosto | 4/dez | 18/jan |
| Setembro | 6/dez | 20/jan |
| Outubro | 9/dez | 22/jan |
| Novembro | 11/dez | 25/jan |
| Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Ciclo 6
- Para quem recebeu a primeira parcela em junho
| Mês de aniversário | Depósito | Saques |
|---|---|---|
| Janeiro | 13/dez | 19/dez |
| Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
| Março | 14/dez | 4/jan |
| Abril | 16/dez | 6/jan |
| Maio | 17/dez | 11/jan |
| Junho | 18/dez | 13/jan |
| Julho | 20/dez | 15/jan |
| Agosto | 20/dez | 18/jan |
| Setembro | 21/dez | 20/jan |
| Outubro | 23/dez | 22/jan |
| Novembro | 28/dez | 25/jan |
| Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Vale lembrar que, quando começaram os depósitos da 6ª parcela a quem não é do Bolsa Família, o governo federal anunciou que nem todos deste público teriam direito a todas as novas parcelas do benefício. Segundo o Ministério da Cidadania, as nove parcelas serão pagas somente a quem começou a receber o benefício em abril. Quem começou em maio, receberá, ao todo, oito parcelas. Quem começou em junho, terá sete. Em julho, seis. E em agosto, cinco. Sendo assim, a 7ª parcela não será paga a quem recebeu a primeira parcela a partir de julho.

Sou José, jornalista formado desde 2016 e dedico-me a oferecer análises e informações claras, com foco na qualidade e relevância do conteúdo.
